Investors
Date : 2025.04.22
| major Shareholders | Shares held | Shareholdings(%) |
|---|---|---|
| 至誠投資(股)公司 | 34,000,000 | 52.77% |
| 龍鎰投資(股)公司 | 2,634,000 | 4.09% |
| 周青麟 | 2,491,805 | 3.87% |
| 謝添寶 | 1,505,000 | 2.34% |
| 周玉文 | 1,370,000 | 2.13% |
| 吳榮彬 | 1,295,000 | 2.01% |
| 陳明志 | 1,198,000 | 1.86% |
| 劉政文 | 1,000,000 | 1.55% |
| 理想資產(股)公司 | 927,000 | 1.44% |
| 龍璟光電(股)公司 | 745,000 | 1.16% |
