Investors
Date : 2026.04.28
| major Shareholders | Shares held | Shareholdings(%) |
|---|---|---|
| 至誠投資(股)公司 | 34,000,000 | 52.77% |
| 龍鎰投資(股)公司 | 2,634,000 | 4.09% |
| 周青麟 | 2,394,805 | 3.72% |
| 林崇鎰 | 1,935,000 | 3.00% |
| 周玉文 | 1,370,000 | 2.13% |
| 吳榮彬 | 1,303,000 | 2.02% |
| 吳榮進 | 1,282,000 | 1.99% |
| 陳明志 | 1,198,000 | 1.86% |
| 劉政文 | 1,000,000 | 1.55% |
| 理想資產(股)公司 | 927,000 | 1.44% |
